Tjek pris & tilgængelighed

fra 171  pr. nat
Prisen for opholdet er eksklusive skatter og tillæg. Den endelige pris beregnes når du vælger datoer for opholdet.
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna
  • 2
  • 12
  • 5
  • 3
  • 70 m2

Cotriero Pool

Ferielejligheden Cotriero Pool med 6 sengepladser i 2 soveværelser

Facilieteter for boligen

  • Havemøbler
  • Gårdhave
  • Terrasse
  • Grill
  • Udendørs Spisning
  • Aircondition
  • Opvarmning
  • Køkken
  • Køleskab
  • Fryser
  • Ovn
  • Opvaskemaskine
  • Vaskemaskine
  • Bruser
  • Hårtørrer
  • Tv
  • Myggennet
  • Kæledyr
  • Rygning Forbudt

Beskrivelse af lejligheden

70 m2

Stueetagen:
Stue med dobbelt sovesofa og 1 enkelt sovesofa (efter anmodning) , fuldt udstyret køkken, dobbeltværelse, twin værelse, badeværelse med bruser

Ejendomsnummer

CIN: IT075031C200044291

Tryghed, selv i uforudsete situationer

Læs mere om vores dækning ved afbestilling

DETALJERET KORT Gallipoli, Apulien, Italien

Dette er et kort over det generelle område nær sommerhuset eller lejligheden og viser ikke den nøjagtige placering af ejendommen. Kortet er beregnet til at blive brugt kun som en reference. Nøjagtig kørselsvejledning til din villa eller lejlighed vil blive sendt efter din bestillingen er gennemført.

Kalender

Juni 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Juli 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

August 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

September 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Oktober 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

November 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

December 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Januar 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Februar 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Marts 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

April 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Maj 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Juni 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Juli 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

August 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

September 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Oktober 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

November 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
  • Ledige
  • Booked
  • Afventer

Priser

Vores officielle Priser er i Euro. Øvrige valutaer er kun opført som reference.

Sesong Startdato Slutdato Ankomstdag Min. Nætter Dagligt Ugentlig
jun 13, 2026 jun 20, 2026 Hvilken Som Helst 3 kr 2100 kr 11323
jun 20, 2026 jun 27, 2026 Hvilken Som Helst 3 kr 2212 kr 11914
jun 27, 2026 jul 04, 2026 Hvilken Som Helst 7 kr 1995 kr 13999
jul 04, 2026 jul 11, 2026 Hvilken Som Helst 7 kr 2421 kr 16981
jul 11, 2026 jul 18, 2026 Hvilken Som Helst 7 kr 2601 kr 18170
jul 18, 2026 jul 25, 2026 Hvilken Som Helst 7 kr 2728 kr 19059
jul 25, 2026 aug 01, 2026 Hvilken Som Helst 7 kr 2892 kr 20247
aug 01, 2026 aug 08, 2026 Hvilken Som Helst 7 kr 3826 kr 26802
aug 08, 2026 aug 15, 2026 Hvilken Som Helst 7 kr 4170 kr 29187
aug 15, 2026 aug 22, 2026 Hvilken Som Helst 7 kr 3318 kr 23230
aug 22, 2026 aug 29, 2026 Hvilken Som Helst 7 kr 1793 kr 12512
aug 29, 2026 sep 05, 2026 Hvilken Som Helst 3 kr 2212 kr 11914
sep 05, 2026 sep 12, 2026 Hvilken Som Helst 3 kr 1988 kr 10718
sep 12, 2026 sep 19, 2026 Hvilken Som Helst 3 kr 1823 kr 9828
sep 19, 2026 sep 26, 2026 Hvilken Som Helst 3 kr 1599 kr 8632
sep 26, 2026 dec 26, 2026 Hvilken Som Helst 3 kr 1442 kr 7743
dec 26, 2026 jan 02, 2027 Hvilken Som Helst 3 kr 1420 kr 7915
jan 02, 2027 maj 29, 2027 Hvilken Som Helst 3 kr 1278 kr 8939
maj 29, 2027 jun 12, 2027 Hvilken Som Helst 3 kr 1614 kr 11323
jun 12, 2027 jun 19, 2027 Hvilken Som Helst 3 kr 1868 kr 13102
jun 19, 2027 jun 26, 2027 Hvilken Som Helst 3 kr 2040 kr 14298
jun 26, 2027 jul 03, 2027 Hvilken Som Helst 3 kr 2294 kr 16084
jul 03, 2027 jul 10, 2027 Hvilken Som Helst 3 kr 2802 kr 19657
jul 10, 2027 jul 17, 2027 Hvilken Som Helst 3 kr 2982 kr 20853
jul 17, 2027 jul 24, 2027 Hvilken Som Helst 3 kr 3146 kr 22041
jul 24, 2027 jul 31, 2027 Hvilken Som Helst 3 kr 3408 kr 23820
jul 31, 2027 aug 14, 2027 Hvilken Som Helst 7 kr 3916 kr 27408
aug 14, 2027 aug 21, 2027 Hvilken Som Helst 7 kr 4252 kr 29785
aug 21, 2027 aug 28, 2027 Hvilken Som Helst 7 kr 2212 kr 15486
aug 28, 2027 sep 04, 2027 Hvilken Som Helst 3 kr 2040 kr 14298
sep 04, 2027 sep 11, 2027 Hvilken Som Helst 3 kr 1868 kr 13102
sep 11, 2027 sep 18, 2027 Hvilken Som Helst 3 kr 1614 kr 11323
sep 18, 2027 sep 25, 2027 Hvilken Som Helst 3 kr 1450 kr 10127
sep 25, 2027 jan 01, 2028 Hvilken Som Helst 3 kr 1278 kr 8939
De oplyste priser for boligen inkluderer ikke ekstra omkostninger og afgifter.

Lokale Betingelser

Ankomst mellem 14:00 og 19:00
Afrejse mellem 08:00 og 10:00

Pool åbent fra 15 april til 31 oktober


Betales på stedet
Ikke inkluderet i lejeprisen:
Slutrengøring (Obligatorisk): 80.00€
Ekstra seng (På forespørgsel): 30.00€ pr. person pr.dag
Depositum (Obligatorisk): 200.00€

Inkluderet i lejeprisen:
Sengelinned og håndklæder ( første sæt )
Varme
Internet
Aircondition
Husdyr

Kommetarer fra gæster

Undoubtedly the garden with the beautiful pool is the absolute highlight of this accommodation. The surroundings are beautiful. To all the staff involved: thank you.

Du kan måske lide disse lignende sommerhuse

Tia Trullo: pool
  • 6
  • 20
  • 9
  • 8
fra91  pr. nat
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna