- 2
- 12
- 5
- 3
- 70 m2
Cotriero Pool
Ferielejligheden Cotriero Pool med 6 sengepladser i 2 soveværelser
Facilieteter for boligen
- Havemøbler
- Gårdhave
- Terrasse
- Grill
- Udendørs Spisning
- Aircondition
- Opvarmning
- Køkken
- Køleskab
- Fryser
- Ovn
- Opvaskemaskine
- Vaskemaskine
- Bruser
- Hårtørrer
- Tv
- Myggennet
- Kæledyr
- Rygning Forbudt
Beskrivelse af lejligheden
70 m2
Stueetagen:
Stue med dobbelt sovesofa og 1 enkelt sovesofa (efter anmodning) , fuldt udstyret køkken, dobbeltværelse, twin værelse, badeværelse med bruser
Ejendomsnummer
CIN: IT075031C200044291
Billeder
DETALJERET KORT Gallipoli, Apulien, Italien
Dette er et kort over det generelle område nær sommerhuset eller lejligheden og viser ikke den nøjagtige placering af ejendommen. Kortet er beregnet til at blive brugt kun som en reference. Nøjagtig kørselsvejledning til din villa eller lejlighed vil blive sendt efter din bestillingen er gennemført.
Kalender
- Ledige
- Booked
- Afventer
Priser
Vores officielle Priser er i Euro. Øvrige valutaer er kun opført som reference.
| Sesong | Startdato | Slutdato | Ankomstdag | Min. Nætter | Dagligt | Ugentlig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dec 27, 2025 | maj 30, 2026 | Hvilken Som Helst | 3 | $ 228 | $ 1224 | |
| maj 30, 2026 | jun 13, 2026 | Hvilken Som Helst | 3 | $ 296 | $ 1601 | |
| jun 13, 2026 | jun 20, 2026 | Hvilken Som Helst | 3 | $ 332 | $ 1790 | |
| jun 20, 2026 | jun 27, 2026 | Hvilken Som Helst | 3 | $ 349 | $ 1884 | |
| jun 27, 2026 | jul 04, 2026 | Hvilken Som Helst | 7 | $ 315 | $ 2213 | |
| jul 04, 2026 | jul 11, 2026 | Hvilken Som Helst | 7 | $ 382 | $ 2685 | |
| jul 11, 2026 | jul 18, 2026 | Hvilken Som Helst | 7 | $ 411 | $ 2873 | |
| jul 18, 2026 | jul 25, 2026 | Hvilken Som Helst | 7 | $ 431 | $ 3014 | |
| jul 25, 2026 | aug 01, 2026 | Hvilken Som Helst | 7 | $ 457 | $ 3202 | |
| aug 01, 2026 | aug 08, 2026 | Hvilken Som Helst | 7 | $ 605 | $ 4238 | |
| aug 08, 2026 | aug 15, 2026 | Hvilken Som Helst | 7 | $ 659 | $ 4615 | |
| aug 15, 2026 | aug 22, 2026 | Hvilken Som Helst | 7 | $ 524 | $ 3673 | |
| aug 22, 2026 | aug 29, 2026 | Hvilken Som Helst | 7 | $ 283 | $ 1978 | |
| aug 29, 2026 | sep 05, 2026 | Hvilken Som Helst | 3 | $ 349 | $ 1884 | |
| sep 05, 2026 | sep 12, 2026 | Hvilken Som Helst | 3 | $ 314 | $ 1695 | |
| sep 12, 2026 | sep 19, 2026 | Hvilken Som Helst | 3 | $ 288 | $ 1554 | |
| sep 19, 2026 | sep 26, 2026 | Hvilken Som Helst | 3 | $ 252 | $ 1365 | |
| sep 26, 2026 | dec 26, 2026 | Hvilken Som Helst | 3 | $ 228 | $ 1224 |
Lokale Betingelser
Afrejse mellem 08:00 og 10:00
Pool åbent fra 15 april til 31 oktober
Betales på stedet
Ikke inkluderet i lejeprisen:
Slutrengøring (Obligatorisk): 100.00€
Ekstra seng (På forespørgsel): 40.00€ pr. person pr.dag
Depositum (Obligatorisk): 200.00€
Inkluderet i lejeprisen:
Sengelinned og håndklæder ( første sæt )
Varme
Internet
Aircondition
Husdyr
Kommetarer fra gæster
Undoubtedly the garden with the beautiful pool is the absolute highlight of this accommodation. The surroundings are beautiful. To all the staff involved: thank you.
Vil du anbefale denne ejendom til en ven? Ja