Tjek pris & tilgængelighed

fra 231  pr. nat
PosarelliVillas for You - You Travel We Care
Dækning af afbestillings-omkostninger
DETALJER
  • 6
  • 17
  • 9
  • 10
  • 46 m2

Fornacino 6

Ferielejligheden Fornacino 6 med 2 sengepladser i 1 soveværelser

  • 2
  • 1
  • 1
  • 46 m2

Facilieteter for boligen

  • Udsigt
  • Aircondition
  • Opvarmning
  • Køkken
  • Køleskab
  • Fryser
  • Ovn
  • Opvaskemaskine
  • Vaskemaskine
  • Bruser
  • Hårtørrer
  • Pejs
  • Tv
  • Pengeskab
  • Myggennet
  • Kæledyr Ikke Tilladt

Beskrivelse af lejligheden

46 m2
Stueetage: opholdsstue (satellit-tv) med pejs, spiseplads og køkkenniche (ovn, fryser, opvaskemaskine), dobbeltværelse (aircondition), badeværelse med bruser.

Ejendomsnummer

CIN: IT052006B5R6B4ERCS

DETALJERET KORT Vagliagli, Toscana, Italien

Dette er et kort over det generelle område nær sommerhuset eller lejligheden og viser ikke den nøjagtige placering af ejendommen. Kortet er beregnet til at blive brugt kun som en reference. Nøjagtig kørselsvejledning til din villa eller lejlighed vil blive sendt efter din bestillingen er gennemført.

Kalender

Februar 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
             

Marts 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

April 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Maj 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Juni 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Juli 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

August 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

September 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Oktober 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

November 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

December 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Januar 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Februar 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Marts 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

April 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Maj 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Juni 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Juli 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  • Ledige
  • Booked
  • Afventer

Priser

Vores officielle Priser er i Euro. Øvrige valutaer er kun opført som reference.

Sesong Startdato Slutdato Ankomstdag Min. Nætter Dagligt Ugentlig
Low jan 07, 2026 apr 03, 2026 Hvilken Som Helst 2 $ 231 Ikke Tilg.
Easter apr 03, 2026 apr 07, 2026 Hvilken Som Helst 2 $ 263 Ikke Tilg.
Low apr 07, 2026 apr 25, 2026 Hvilken Som Helst 2 $ 231 Ikke Tilg.
High apr 25, 2026 apr 26, 2026 Hvilken Som Helst 2 $ 263 Ikke Tilg.
Low apr 26, 2026 maj 01, 2026 Hvilken Som Helst 2 $ 231 Ikke Tilg.
High maj 01, 2026 maj 03, 2026 Hvilken Som Helst 2 $ 263 Ikke Tilg.
Low maj 03, 2026 maj 30, 2026 Hvilken Som Helst 2 $ 231 Ikke Tilg.
High maj 30, 2026 jun 02, 2026 Hvilken Som Helst 2 $ 263 Ikke Tilg.
Low jun 02, 2026 jun 11, 2026 Hvilken Som Helst 2 $ 231 Ikke Tilg.
High jun 11, 2026 okt 05, 2026 Hvilken Som Helst 2 $ 263 Ikke Tilg.
Low okt 05, 2026 nov 07, 2026 Hvilken Som Helst 2 $ 231 Ikke Tilg.
High nov 07, 2026 nov 08, 2026 Hvilken Som Helst 2 $ 263 Ikke Tilg.
Low nov 08, 2026 dec 23, 2026 Hvilken Som Helst 2 $ 231 Ikke Tilg.
High dec 23, 2026 jan 06, 2027 Hvilken Som Helst 2 $ 263 Ikke Tilg.

Lokale Betingelser

Local Tax: 2 € per person per night for the first 7 nights of the stay (not applicable to children under 14 years).

Ankomst mellem 15:00 og 17:00
Afrejse mellem 08:00 og 10:00

Pool åbent fra 1 maj til 30 september


Betales på stedet
Ikke inkluderet i lejeprisen:
Depositum i kontanter (Obligatorisk): 100.00€
Turistskatt (Obligatorisk): aftales med ejer

Inkluderet i lejeprisen:
Sengelinned og håndklæder ( første sæt )
Slutrengøring
Elektricitet
Varme
Barneseng (På forespørgsel)

Du kan måske lide disse lignende sommerhuse

Villa Gerlino: pool
  • 18
  • 9
  • 9
fra1575  pr. nat
Podere Lupinati: pool, Visninger
  • 6
  • 23
  • 12
  • 9
fra112  pr. nat
San Donnino: Have, Udendørs
  • 7
  • 31
  • 13
  • 11
fra89  pr. nat
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna