Tjek pris & tilgængelighed

fra 210  pr. nat
Prisen for opholdet er eksklusive skatter og tillæg. Den endelige pris beregnes når du vælger datoer for opholdet.
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna
  • 7
  • 31
  • 13
  • 11
  • 110 m2

San Donnino 4

Ferielejligheden San Donnino 4 med 5 sengepladser i 2 soveværelser

  • 5
  • 2
  • 1
  • 110 m2

Last-Minute

Book 14 dage eller mindre før ankomst og få 25 % i rabat på offentliggjorte priser.
Dette tilbud er kun gyldigt for ophold på minimum 7 nætter og kan ikke kombineres med andre specialtilbud.

Facilieteter for boligen

  • Privat Udendørs Areal
  • Udsigt
  • Opvarmning
  • Køkken
  • Køleskab
  • Fryser
  • Ovn
  • Opvaskemaskine
  • Vaskemaskine
  • Bruser
  • Badekar
  • Pejs
  • Rygning Forbudt
  • Kæledyr Ikke Tilladt

Beskrivelse af lejligheden

I stuehuset
110 m²
Første sal: indgang via en charmerende, veludstyret privat loggia (6m²), stor stue med spiseplads, køkkenhjørne (ovn, fryser, opvaskemaskine) og pejs, stort soveværelse med dobbeltseng med ekstra enkeltseng , soveværelse med 2 enkeltsenge, solrigt badeværelse med bruser og badekar.

Ejendomsnummer

CIN: IT052017B5UBODLPF4

Tryghed, selv i uforudsete situationer

Læs mere om vores dækning ved afbestilling

DETALJERET KORT Monteroni D'Arbia, Toscana, Italien

Dette er et kort over det generelle område nær sommerhuset eller lejligheden og viser ikke den nøjagtige placering af ejendommen. Kortet er beregnet til at blive brugt kun som en reference. Nøjagtig kørselsvejledning til din villa eller lejlighed vil blive sendt efter din bestillingen er gennemført.

Kalender

Juli 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

August 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

September 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Oktober 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

November 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

December 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Januar 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Februar 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Marts 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

April 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Maj 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Juni 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Juli 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

August 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

September 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Oktober 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

November 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

December 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
  • Ledige
  • Booked
  • Afventer

Priser

Vores officielle Priser er i Euro. Øvrige valutaer er kun opført som reference.

Sesong Startdato Slutdato Ankomstdag Min. Nætter Dagligt Ugentlig
Super Top jul 11, 2026 aug 15, 2026 Lørdag 7 Ikke Tilg. $ 2046
Top aug 15, 2026 aug 29, 2026 Lørdag 7 Ikke Tilg. $ 1953
High aug 29, 2026 sep 26, 2026 Lørdag 7 Ikke Tilg. $ 1476
Medium sep 26, 2026 okt 10, 2026 Hvilken Som Helst 3 $ 254 $ 1476
Medium apr 10, 2027 maj 29, 2027 Hvilken Som Helst 3 $ 254 $ 1476
High maj 29, 2027 jun 26, 2027 Lørdag 7 Ikke Tilg. $ 1476
Top jun 26, 2027 jul 10, 2027 Lørdag 7 Ikke Tilg. $ 1953
Super Top jul 10, 2027 aug 14, 2027 Lørdag 7 Ikke Tilg. $ 2046
Top aug 14, 2027 aug 28, 2027 Lørdag 7 Ikke Tilg. $ 1953
High aug 28, 2027 sep 25, 2027 Lørdag 7 Ikke Tilg. $ 1476
Medium sep 25, 2027 okt 09, 2027 Hvilken Som Helst 3 $ 254 $ 1476
De oplyste priser for boligen inkluderer ikke ekstra omkostninger og afgifter.

Lokale Betingelser

The tourist tax is applicable for the first 5 days of stay (not applicable to children under 12 years)

Ankomst mellem 17:00 og 20:00
Afrejse mellem 08:00 og 10:00

Pool åbent fra 16 maj til 30 september


Betales på stedet
Ikke inkluderet i lejeprisen:
Depositum i kontanter (Obligatorisk): 150.00€
Varme: 22.00€ pr. dag
Turistskatt (Obligatorisk): 2.00€ pr. person pr.dag

Inkluderet i lejeprisen:
Sengelinned og håndklæder ( første sæt )
Slutrengøring
Trådløst internet
Barneseng (På forespørgsel)
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna