Tjek pris & tilgængelighed

fra 101  pr. nat
Prisen for opholdet er eksklusive skatter og tillæg. Den endelige pris beregnes når du vælger datoer for opholdet.
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna
  • 6
  • 30
  • 11
  • 10
  • 66 m2

Tenuta 2

Ferielejligheden Tenuta 2 med 4 sengepladser i 1 soveværelser

Last-Minute

Book 14 dage eller mindre før ankomst og få 20 % i rabat på offentliggjorte priser.
Dette tilbud er kun gyldigt for ophold på minimum 7 nætter og kan ikke kombineres med andre specialtilbud.

Facilieteter for boligen

  • Privat Udendørs Areal
  • Grill
  • Aircondition
  • Opvarmning
  • Køkken
  • Køleskab
  • Opvaskemaskine
  • Vaskemaskine
  • Sattelit Tv
  • Kæledyr

Beskrivelse af lejligheden

66 m2
Stueetage: stor stue (satellit-tv) med dobbelt sovesofa, køkkenhjørne (ovn) og spiseplads, badeværelse med bruser.
2 trin højere: stort soveværelse med dobbeltseng (aircondition) .
Møbleret udendørs areal.

Ejendomsnummer

CIN: IT048038B5K7YHBB62

Tryghed, selv i uforudsete situationer

Læs mere om vores dækning ved afbestilling

DETALJERET KORT Le Quattro Strade, Toscana, Italien

Dette er et kort over det generelle område nær sommerhuset eller lejligheden og viser ikke den nøjagtige placering af ejendommen. Kortet er beregnet til at blive brugt kun som en reference. Nøjagtig kørselsvejledning til din villa eller lejlighed vil blive sendt efter din bestillingen er gennemført.

Kalender

Juli 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

August 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

September 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Oktober 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

November 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

December 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Januar 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Februar 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Marts 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

April 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Maj 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Juni 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Juli 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

August 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

September 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Oktober 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

November 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

December 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
  • Ledige
  • Booked
  • Afventer

Priser

Vores officielle Priser er i Euro. Øvrige valutaer er kun opført som reference.

Sesong Startdato Slutdato Ankomstdag Min. Nætter Dagligt Ugentlig
Super Top jul 11, 2026 aug 15, 2026 Hvilken Som Helst 4 $ 221 $ 1411
Top aug 15, 2026 aug 29, 2026 Hvilken Som Helst 4 $ 212 $ 1347
High aug 29, 2026 sep 19, 2026 Hvilken Som Helst 4 $ 158 $ 1011
High sep 19, 2026 okt 03, 2026 Hvilken Som Helst 3 $ 175 $ 1011
Medium okt 03, 2026 okt 17, 2026 Hvilken Som Helst 3 $ 141 $ 829
Low okt 17, 2026 dec 19, 2026 Hvilken Som Helst 3 $ 122 $ 710
Top dec 19, 2026 jan 02, 2027 Lørdag 7 Ikke Tilg. $ 1347
Low jan 02, 2027 mar 27, 2027 Hvilken Som Helst 3 $ 140 $ 816
Easter mar 27, 2027 mar 30, 2027 Hvilken Som Helst 3 $ 201 $ 1163
Low mar 30, 2027 apr 24, 2027 Hvilken Som Helst 3 $ 140 $ 816
Medium apr 24, 2027 maj 29, 2027 Hvilken Som Helst 3 $ 163 $ 953
High maj 29, 2027 jun 12, 2027 Hvilken Som Helst 3 $ 201 $ 1163
High jun 12, 2027 jun 26, 2027 Hvilken Som Helst 4 $ 183 $ 1163
Top jun 26, 2027 jul 10, 2027 Hvilken Som Helst 4 $ 243 $ 1549
Super Top jul 10, 2027 aug 14, 2027 Hvilken Som Helst 4 $ 255 $ 1623
Top aug 14, 2027 aug 28, 2027 Hvilken Som Helst 4 $ 243 $ 1549
High aug 28, 2027 sep 18, 2027 Hvilken Som Helst 4 $ 183 $ 1163
High sep 18, 2027 okt 02, 2027 Hvilken Som Helst 3 $ 201 $ 1163
Medium okt 02, 2027 okt 16, 2027 Hvilken Som Helst 3 $ 163 $ 953
Low okt 16, 2027 dec 18, 2027 Hvilken Som Helst 3 $ 140 $ 816
Top dec 18, 2027 jan 01, 2028 Lørdag 7 Ikke Tilg. $ 1549
De oplyste priser for boligen inkluderer ikke ekstra omkostninger og afgifter.

Lokale Betingelser

Local Tax: 2 € per person/per day for the first 7 days of stay (not applicable to children under 14 years).

Ankomst mellem 16:00 og 19:00
Afrejse mellem 08:00 og 10:00

Pool åbent fra 1 maj til 30 oktober


Betales på stedet
Ikke inkluderet i lejeprisen:
Slutrengøring (Obligatorisk): 60.00€, gyldigt indtil 2 Januar 2027
Slutrengøring (Obligatorisk): 80.00€, gældende fra 3 Januar 2027
Depositum i kontanter (Obligatorisk): 300.00€
Varme (På forespørgsel): 10.00€ pr. dag, gyldigt indtil 2 Januar 2027
Aircondition (På forespørgsel): 15.00€ pr. dag, gyldigt indtil 2 Januar 2027
Husdyr (På forespørgsel): 15.00€ pr. husdyr
Turistskatt (Obligatorisk): 2.00€ pr. person pr.dag

Inkluderet i lejeprisen:
Sengelinned og håndklæder ( første sæt )
Varme (På forespørgsel): gældende fra 3 Januar 2027
Aircondition (På forespørgsel): gældende fra 3 Januar 2027
Barneseng (På forespørgsel)

Kommetarer fra gæster

We visited the property out of season so unfortunately could not make full use of the facilities. Charming and characterful and all as described. Anna was very welcoming and helpful. Hopefully we can return in season one day.

perfect !!

Great Toscan place, totally secluded, in midst of nature. Domain is wonderful, extra point would be to have a microwave and a dish washer in the house!

Du kan måske lide disse lignende sommerhuse

Montegufoni
  • 39
  • 159
  • 68
  • 56
fra86  pr. nat
Palazzo a Greve: pool, Udendørs
  • 12
  • 48
  • 24
  • 20
fra108  pr. nat
Le Fonti: pool, Visninger
  • 15
  • 51
  • 24
  • 24
fra142  pr. nat
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna