Tjek pris & tilgængelighed

fra 249  pr. nat
PosarelliVillas for You - You Travel We Care
Dækning af afbestillings-omkostninger
DETALJER
  • 15
  • 51
  • 24
  • 24
  • 93 m2

Le Fonti 2

Ferielejligheden Le Fonti 2 med 4 sengepladser i 2 soveværelser

  • 4
  • 2
  • 2
  • 93 m2

Last-Minute

Book 7 dage eller mindre før ankomst og få 10 % i rabat på offentliggjorte priser.
Dette tilbud er kun gyldigt for ophold på minimum 7 nætter og kan ikke kombineres med andre specialtilbud.

Facilieteter for boligen

  • Privat Udendørs Areal
  • Aircondition
  • Opvarmning
  • Køkken
  • Køleskab
  • Fryser
  • Vaskemaskine
  • Bruser
  • Tv
  • Pengeskab
  • Myggennet
  • Kæledyr Ikke Tilladt

Beskrivelse af lejligheden

93 m2
Stueetage: indgang med spiseplads og køkkenhjørne (fryser, elektrisk ovn).
3 trin højere: stue.
Første sal : soveværelse med dobbeltseng med eget badeværelse med brusebad og air-conditioning.
3 trin højere: soveværelse med dobbeltseng med eget badeværelse med bruser.
Privat møbleret loggia.

Ejendomsnummer

CIN: IT048001B464SRZAEH / CIR: 048001CAV0006

DETALJERET KORT Grassina, Toscana, Italien

Dette er et kort over det generelle område nær sommerhuset eller lejligheden og viser ikke den nøjagtige placering af ejendommen. Kortet er beregnet til at blive brugt kun som en reference. Nøjagtig kørselsvejledning til din villa eller lejlighed vil blive sendt efter din bestillingen er gennemført.

Kalender

Februar 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
             

Marts 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

April 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Maj 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Juni 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Juli 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

August 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

September 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Oktober 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

November 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

December 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Januar 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Februar 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Marts 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

April 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Maj 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Juni 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Juli 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  • Ledige
  • Booked
  • Afventer

Priser

Vores officielle Priser er i Euro. Øvrige valutaer er kun opført som reference.

Sesong Startdato Slutdato Ankomstdag Min. Nætter Dagligt Ugentlig
Low jan 03, 2026 mar 31, 2026 Hvilken Som Helst 2 $ 249 Ikke Tilg.
Medium mar 31, 2026 apr 03, 2026 Hvilken Som Helst 3 $ 291 Ikke Tilg.
High apr 03, 2026 apr 06, 2026 Hvilken Som Helst 3 $ 378 Ikke Tilg.
Medium apr 06, 2026 apr 30, 2026 Hvilken Som Helst 3 $ 291 Ikke Tilg.
High apr 30, 2026 jun 30, 2026 Hvilken Som Helst 4 $ 378 Ikke Tilg.
Top jun 30, 2026 aug 31, 2026 Hvilken Som Helst 4 $ 405 Ikke Tilg.
High aug 31, 2026 sep 30, 2026 Hvilken Som Helst 4 $ 378 Ikke Tilg.
Medium sep 30, 2026 okt 31, 2026 Hvilken Som Helst 3 $ 291 Ikke Tilg.
Low okt 31, 2026 dec 23, 2026 Hvilken Som Helst 2 $ 249 Ikke Tilg.
Medium dec 23, 2026 jan 03, 2027 Hvilken Som Helst 3 $ 291 Ikke Tilg.

Lokale Betingelser

Local Tax: from March to Ocober 1,50€ per person/per day for the first 7 days of stay. (Not applicable for children under 14 years).

Arrival between 15:00 and 19:00
Departure between 08:00 and 10:00

Pool open from 1 May to 15 October


To be paid on the spot
Not included in the rental price:
Final Cleaning (mandatory): 95.00€
Heating (on request): 1.65€ per cubic meter
Tourist tax (mandatory): 1.50€ per person per day

Included in the rental price:
Bed Linen and Towels (initial set)
Electricity
Internet Wifi
Babycot (on request)
Washing Machine (on request)

Du kan måske lide disse lignende sommerhuse

Montegufoni: Udendørs, Udvendige, Visninger
  • 39
  • 159
  • 68
  • 56
fra95  pr. nat
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna