Tjek pris & tilgængelighed

fra 174  pr. nat
  • 2
  • 12
  • 5
  • 3
  • 80 m2

Cotriero Crystal

Ferielejligheden Cotriero Crystal med 6 sengepladser i 3 soveværelser

Facilieteter for boligen

  • Havemøbler
  • Privat Udendørs Areal
  • Gårdhave
  • Grill
  • Udendørs Spisning
  • Aircondition
  • Opvarmning
  • Køkken
  • Køleskab
  • Fryser
  • Ovn
  • Opvaskemaskine
  • Kaffemaskine
  • Vaskemaskine
  • Bruser
  • Hårtørrer
  • Tv
  • Kæledyr
  • Rygning Forbudt

Beskrivelse af lejligheden

80 m2

Stueetagen: Vardagsrum med dubbel bäddsoffa (efter anmodning) , fullt utrustat kök, 2 dubbelrum, sovrum med dubbelsäng och enkel bäddsoffa (efter anmodning) , 2 badrum med vardera dusch.

Ejendomsnummer

CIN: IT075031C200044293

DETALJERET KORT Gallipoli, Apulien, Italien

Dette er et kort over det generelle område nær sommerhuset eller lejligheden og viser ikke den nøjagtige placering af ejendommen. Kortet er beregnet til at blive brugt kun som en reference. Nøjagtig kørselsvejledning til din villa eller lejlighed vil blive sendt efter din bestillingen er gennemført.

Kalender

Februar 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
             

Marts 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

April 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Maj 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Juni 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Juli 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

August 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

September 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Oktober 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

November 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

December 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Januar 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Februar 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Marts 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

April 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Maj 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Juni 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Juli 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  • Ledige
  • Booked
  • Afventer

Priser

Vores officielle Priser er i Euro. Øvrige valutaer er kun opført som reference.

Sesong Startdato Slutdato Ankomstdag Min. Nætter Dagligt Ugentlig
dec 27, 2025 maj 30, 2026 Hvilken Som Helst 3 kr 2058 kr 11048
maj 30, 2026 jun 13, 2026 Hvilken Som Helst 3 kr 2676 kr 14450
jun 13, 2026 jun 20, 2026 Hvilken Som Helst 3 kr 2996 kr 16156
jun 20, 2026 jun 27, 2026 Hvilken Som Helst 3 kr 3156 kr 16999
jun 27, 2026 jul 04, 2026 Lørdag 7 kr 2847 kr 19974
jul 04, 2026 jul 11, 2026 Hvilken Som Helst 7 kr 3455 kr 24229
jul 11, 2026 jul 18, 2026 Hvilken Som Helst 7 kr 3711 kr 25925
jul 18, 2026 jul 25, 2026 Hvilken Som Helst 7 kr 3892 kr 27194
jul 25, 2026 aug 01, 2026 Hvilken Som Helst 7 kr 4127 kr 28890
aug 01, 2026 aug 08, 2026 Hvilken Som Helst 7 kr 5460 kr 38243
aug 08, 2026 aug 15, 2026 Hvilken Som Helst 7 kr 5950 kr 41645
aug 15, 2026 aug 22, 2026 Hvilken Som Helst 7 kr 4735 kr 33145
aug 22, 2026 aug 29, 2026 Hvilken Som Helst 7 kr 2559 kr 17852
aug 29, 2026 sep 05, 2026 Hvilken Som Helst 3 kr 3156 kr 16999
sep 05, 2026 sep 12, 2026 Hvilken Som Helst 3 kr 2836 kr 15293
sep 12, 2026 sep 19, 2026 Hvilken Som Helst 3 kr 2602 kr 14023
sep 19, 2026 sep 26, 2026 Hvilken Som Helst 3 kr 2282 kr 12317
sep 26, 2026 dec 26, 2026 Hvilken Som Helst 3 kr 2058 kr 11048

Lokale Betingelser

Ankomst mellem 14:00 og 19:00
Afrejse mellem 08:00 og 10:00

Pool åbent fra 15 april til 31 oktober


Betales på stedet
Ikke inkluderet i lejeprisen:
Slutrengøring (Obligatorisk): 100.00€
Brug af dobbelt sovesofa (På forespørgsel): 80.00€ pr. dag
Ekstra seng (På forespørgsel): 40.00€ pr. person pr.dag
Depositum (Obligatorisk): 200.00€

Inkluderet i lejeprisen:
Sengelinned og håndklæder ( første sæt )
Varme
Internet
Aircondition
Husdyr

Kommetarer fra gæster

Host gentilissimo ed attento. Villa molto bella e curata negli arredi e davvero di buon gusto. Piscina ampia e pulita e dotata di tanti lettini e dombrelloni. Giardino curato e con un bell'angolo del barbecue . in posizione perfetta per Lido Pizzo e Punta della Suina. Torneremo!

Apulien ist wunderschön und von dieser Unterkunft aus kann man alles in vollen Zügen geniessen. Die Wohnung ist modern eingerichtet, die Begrüßung war sehr freundlich und uns hat es an nichts gefehlt. Das Schwimmbad ist wunderschön und die Nähe zum Strand eine fabelhafte Abwechslung. Man sollte trotzdem ein bisschen mit dem auto die Gegend erkundigen, denn es lohnt sich sehr; vor allem wenn man Landschaft mag.

Nice apartment with great garden. In the nearby place you can eat wonderful. Leak is a bit further away, but a trip is worth it. Thanks for the good tips.

Trotz des nicht so tollen Wetters hatten wir einen unvergesslichen Urlaub. Wir haben Spaziergänge an der Küste gemacht (wenn man ein bisschen mit dem Auto fährt, kommt man an längere Strände) und die typischen Speisen in den Orten genossen. Die Wohnung ist sehr schön und der Aussenbereich toll! Es lohnt sich!

Merci pour ces merveilleuses vacances dans les Pouilles. Nous pouvons fortement recommander cet hébergement.

Du kan måske lide disse lignende sommerhuse

Tia Trullo: pool
  • 6
  • 20
  • 9
  • 8
fra93  pr. nat
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna