Tjek pris & tilgængelighed

fra 215  pr. nat
  • 6
  • 20
  • 9
  • 8
  • 85 m2

Tia Pool

Ferielejligheden Tia Pool med 4 sengepladser i 2 soveværelser

Facilieteter for boligen

  • Udendørs Jacuzzi
  • Havemøbler
  • Privat Udendørs Areal
  • Gårdhave
  • Grill
  • Udendørs Spisning
  • Aircondition
  • Opvarmning
  • Køkken
  • Køleskab
  • Fryser
  • Ovn
  • Ovn
  • Opvaskemaskine
  • Vaskemaskine
  • Bruser
  • Hårtørrer
  • Sattelit Tv
  • Pengeskab
  • Myggennet
  • Kæledyr

Beskrivelse af lejligheden

85 m2

Stueetagen: Indgang til stue med spiseplads og tekøkken, dobbeltværelse, soveværelse med 2 enkeltsenge, soveværelse (ekstra) med 2 enkeltsenge, badeværelse med bruser.
WC og badeværelse med bruser er udenfor. Jacuzzi til privat brug.

Ejendomsnummer

CIN: IT075063B400021724 / CIR: LE07506332000009648

DETALJERET KORT Alliste, Apulien, Italien

Dette er et kort over det generelle område nær sommerhuset eller lejligheden og viser ikke den nøjagtige placering af ejendommen. Kortet er beregnet til at blive brugt kun som en reference. Nøjagtig kørselsvejledning til din villa eller lejlighed vil blive sendt efter din bestillingen er gennemført.

Kalender

Februar 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
             

Marts 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

April 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Maj 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Juni 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Juli 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

August 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

September 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Oktober 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

November 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

December 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Januar 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Februar 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Marts 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

April 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Maj 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Juni 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Juli 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  • Ledige
  • Booked
  • Afventer

Priser

Vores officielle Priser er i Euro. Øvrige valutaer er kun opført som reference.

Sesong Startdato Slutdato Ankomstdag Min. Nætter Dagligt Ugentlig
jan 03, 2026 maj 30, 2026 Hvilken Som Helst 3 $ 278 $ 1507
maj 30, 2026 jun 13, 2026 Hvilken Som Helst 4 $ 355 $ 2072
jun 13, 2026 jun 27, 2026 Hvilken Som Helst 4 $ 419 $ 2449
jun 27, 2026 jul 11, 2026 Hvilken Som Helst 4 $ 484 $ 2826
jul 11, 2026 aug 01, 2026 Hvilken Som Helst 4 $ 548 $ 3202
aug 01, 2026 aug 08, 2026 Hvilken Som Helst 4 $ 565 $ 3297
aug 08, 2026 aug 22, 2026 Hvilken Som Helst 4 $ 646 $ 3768
aug 22, 2026 aug 29, 2026 Hvilken Som Helst 4 $ 516 $ 3014
aug 29, 2026 sep 05, 2026 Hvilken Som Helst 3 $ 401 $ 2166
sep 05, 2026 sep 12, 2026 Hvilken Som Helst 3 $ 367 $ 1978
sep 12, 2026 sep 26, 2026 Hvilken Som Helst 3 $ 314 $ 1695
sep 26, 2026 jan 02, 2027 Hvilken Som Helst 3 $ 278 $ 1507

Lokale Betingelser

Ankomst mellem 17:00 og 21:00
Afrejse mellem 08:00 og 09:00

Pool åbent fra 16 april til 15 oktober


Betales på stedet
Ikke inkluderet i lejeprisen:
Ekstra seng (På forespørgsel): 45.00€ pr. person pr.dag
Depositum (Obligatorisk): 200.00€

Inkluderet i lejeprisen:
Sengelinned og håndklæder ( første sæt )
Slutrengøring
Varme
Trådløst internet
Aircondition
Husdyr

Kommetarer fra gæster

Wahnsinnig schöner Trullo. In seiner Schlichtheit ist es in den Innenräumen sehr elegant. Es ist ein wunderbarer Ort um sich zu entspannen. Apulien ist traumhaft schön!

paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna